Miejscowość(alfabetycznie) | Liczba klientów |
| ABRAMÓW | 5 |
| ADAMÓW | 2 |
| ALBIGOWA | 2 |
| ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 14 |
| ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 7 |
| ALWERNIA | 1 |
| ANDRESPOL | 4 |
| ANDRYCHÓW | 23 |
| AUGUSTÓW | 11 |
| BABOSZEWO | 1 |
| BACHOWICE | 3 |
| BACZYNA | 2 |
| BAKAŁARZEWO | 5 |
| BALICE | 2 |
| BAŁOBRZEGI | 1 |
| BAŁTÓW | 1 |
| BANIE | 1 |
| BANIE MAZURSKIE | 2 |
| BANINO | 10 |
| BANINO K/GDAŃSKA | 1 |
| BANIOCHA | 2 |
| BARANOWO | 3 |
| BARANÓW | 2 |
| BARANÓW SANDOMIERSKI | 1 |
| BARCIANY | 3 |
| BARCICE | 2 |
| BARCIN | 5 |
| BARCZEWO | 7 |
| BARLINEK | 3 |
| BARTOSZÓWKA | 1 |
| BARTOSZYCE | 25 |
| BARUCHOWO | 1 |
| BARWICE | 1 |
| BASZNIA DOLNA | 2 |
| BĄDKOWO | 3 |
| BEDLNO | 4 |
| BELĘCIN | 1 |
| BELSK DUŻY | 4 |
| BEŁCHATÓW | 8 |
| BEŁCHÓW | 1 |
| BEŁŻEC | 2 |
| BEŁŻYCE | 1 |
| BESTWINA | 1 |
| BĘDKÓW | 2 |
| BĘDZIEMYŚL | 3 |
| BĘDZIN | 23 |
| BĘDZITKOWO | 1 |
| BIAŁA | 3 |
| BIAŁA K.PŁOCKA | 1 |
| BIAŁA PODLASKA | 42 |
| BIAŁA RAWSKA | 8 |
| BIAŁA1 | 1 |
| BIAŁE BŁOTA | 11 |
| BIAŁOBRZEGI | 31 |
| BIAŁOGARD | 12 |
| BIAŁOPOLE | 1 |
| BIAŁOWIEŻA | 1 |
| BIAŁYSTOK | 73 |
| BIEDASZKI | 1 |
| BIEDRUSKO | 1 |
| BIELANY WROCŁAWSKIE | 2 |
| BIELAWA | 4 |
| BIELAWY | 2 |
| BIELKOWO | 1 |
| BIELSK | 2 |
| BIELSK PODLASKI | 9 |
| BIELSKO-BIAŁA | 79 |
| BIERAWA | 1 |
| BIERUŃ | 3 |
| BIERUTÓW | 3 |
| BIERY 223 | 1 |
| BIERZWNIK | 3 |
| BIESTRZYNNIK | 1 |
| BIESZKOWICE | 1 |
| BIEŻEŃ | 1 |
| BIŁGORAJ | 2 |
| BIRCZA | 6 |
| BISKUPICE | 6 |
| BISKUPIEC | 3 |
| BISZCZA | 1 |
| BISZTYNEK | 14 |
| BLACHOWNIA | 7 |
| BLICHOWO | 1 |
| BLIZANÓW | 3 |
| BLIŻYN | 1 |
| BŁASZKI | 1 |
| BŁAŻOWA | 1 |
| BŁONIE | 12 |
| BOBOLICE | 8 |
| BOBOWA | 1 |
| BOBOWA 126 | 1 |
| BOBOWO | 3 |
| BOBROWNIKI | 7 |
| BOBROWO | 1 |
| BOCHNIA | 13 |
| BOCZÓW | 1 |
| BODZANOWICE | 1 |
| BODZANÓW | 3 |
| BODZENTYN | 2 |
| BOGATYNIA | 1 |
| BOGDANIEC | 2 |
| BOGUCHWAŁA | 5 |
| BOGUSZÓW - GORCE | 2 |
| BOGUSZÓW-GORCE | 1 |
| BOJADŁA | 2 |
| BOJANO | 1 |
| BOJSZOWY | 1 |
| BOLECHOWICE | 1 |
| BOLESLAWIEC | 1 |
| BOLESŁAWIEC | 15 |
| BOLIMÓW | 2 |
| BOLKÓW | 5 |
| BOLSZEWO | 8 |
| BOREK WLKP. | 3 |
| BORKOWICE | 2 |
| BORNE SULINOWO | 4 |
| BORONÓW | 2 |
| BOROWA | 1 |
| BOROWIE | 1 |
| BOROWNO | 1 |
| BOROWO | 2 |
| BORÓW | 1 |
| BORZECHOWO | 3 |
| BORZYKOWO | 1 |
| BORZYTUCHOM | 3 |
| BOŻEPOLE | 1 |
| BOŻEPOLE MAŁE | 1 |
| BOŻEPOLE WIELKIE | 5 |
| BOŻEWO | 1 |
| BRALIN | 2 |
| BRANIEWO | 4 |
| BRAŃSZCZYK | 1 |
| BRATKOWICE | 1 |
| BRATKÓWKA | 1 |
| BRATOSZEWICE | 2 |
| BRĄSZEWICE | 1 |
| BRENNA | 1 |
| BRODNICA | 22 |
| BRODY | 1 |
| BRÓJCE | 1 |
| BRUDZEŃ DUŻY | 3 |
| BRUSY | 8 |
| BRWINÓW | 3 |
| BRZEG | 16 |
| BRZEG DOLNY | 5 |
| BRZEG GŁOGOWSKI | 1 |
| BRZESKO | 5 |
| BRZESZCZE | 2 |
| BRZEŚĆ KUJ. | 1 |
| BRZEŚĆ KUJAWSKI | 3 |
| BRZEZINY | 6 |
| BRZEŹNICA | 4 |
| BRZEŹNO | 2 |
| BRZOZA | 4 |
| BRZOZIE | 2 |
| BRZOZÓW | 6 |
| BUCZEK | 4 |
| BUCZKOWICE | 3 |
| BUDRY | 2 |
| BUDZISŁAW KOŚCIELNY | 1 |
| BUDZIWÓJ | 2 |
| BUDZÓW | 1 |
| BUDZYŃ | 1 |
| BUJAKÓW | 1 |
| BUK | 2 |
| BUKOWIEC | 1 |
| BUKOWNO | 6 |
| BUKOWSKO | 2 |
| BURGRAWICE | 1 |
| BUSKO ZDRÓJ | 31 |
| BUSKO-ZDRÓJ | 2 |
| BYCHAWA | 1 |
| BYCZYNA | 2 |
| BYDGOSZCZ | 314 |
| BYSŁAW | 2 |
| BYSTRA | 4 |
| BYSTRZYCA KŁ. | 1 |
| BYSTRZYCA KŁODZKA | 6 |
| BYTOM | 65 |
| BYTOM ODRZAŃSKI | 1 |
| BYTOŃ | 1 |
| BYTÓW | 66 |
| BYTÓW 1 | 1 |
| BYTÓW, RZEPNICA | 1 |
| BZINICA NOWA | 1 |
| CEDRY WIELKIE | 5 |
| CEGŁÓW | 2 |
| CEKCYN | 6 |
| CELESTYNÓW | 8 |
| CERANÓW | 1 |
| CEWICE | 7 |
| CHABAWKA | 1 |
| CHABÓWKA | 2 |
| CHAŁUPKI | 2 |
| CHARSZNICA | 4 |
| CHARZYKOWY | 9 |
| CHARZYNO | 1 |
| CHEŁM | 14 |
| CHEŁM ŚLĄSKI | 3 |
| CHEŁMEK | 3 |
| CHEŁMIEC | 1 |
| CHEŁMNO | 9 |
| CHEŁMŻA | 6 |
| CHĘCINY | 4 |
| CHMIELNIK | 2 |
| CHMIELNO | 4 |
| CHMIELÓW | 1 |
| CHOCEŃ | 2 |
| CHOCIANOWICE | 1 |
| CHOCIANÓW | 3 |
| CHOCICZA | 1 |
| CHOCIWEL | 1 |
| CHOCZEWO | 1 |
| CHOCZNIA | 3 |
| CHODEL | 1 |
| CHODZIEŻ | 3 |
| CHOJNA | 3 |
| CHOJNICE | 97 |
| CHOJNÓW | 5 |
| CHORKÓWKA | 1 |
| CHOROSZCZ | 2 |
| CHORZELE | 1 |
| CHORZELÓW | 2 |
| CHORZÓW | 43 |
| CHORZÓW BATORY | 1 |
| CHOSZCZNO | 3 |
| CHOTCZ | 1 |
| CHOTOMÓW | 3 |
| CHRZANÓW | 19 |
| CHRZANÓW-LUSZOWICE | 1 |
| CHRZĄSTOWICE | 1 |
| CHRZYPSKO WIELKIE | 1 |
| CHWASZCZYNO | 19 |
| CHYBIE | 2 |
| CHYLICE | 1 |
| CIECHANOWIEC | 2 |
| CIECHANÓW | 36 |
| CIECHOCINEK | 5 |
| CIECIERZYN | 5 |
| CIESZANÓW | 6 |
| CIESZKÓW | 1 |
| CIESZYN | 14 |
| CIĘŻKOWICE | 1 |
| CISEK | 3 |
| CISIEC | 1 |
| CMOLAS | 1 |
| CYBINKA | 1 |
| CYDRY | 1 |
| CYNKÓW | 1 |
| CZAJKÓW | 1 |
| CZAPLINEK | 35 |
| CZARKÓW | 1 |
| CZARNA | 1 |
| CZARNA 693 | 1 |
| CZARNA DĄBRÓWKA | 3 |
| CZARNA SĘDZISZOWSKA | 2 |
| CZARNA WODA | 1 |
| CZARNIA | 3 |
| CZARNKÓW | 26 |
| CZARNOCIN | 1 |
| CZARNOWĄSY | 1 |
| CZARNOŻYŁY | 1 |
| CZARNY DUNAJEC | 1 |
| CZECHOWICE DZIEDZICE | 3 |
| CZECHOWICE-DZIEDZICE | 5 |
| CZEKANÓW | 3 |
| CZELADŹ | 27 |
| CZELADŻ | 2 |
| CZEMPIŃ | 6 |
| CZERMIN | 4 |
| CZERNICA | 5 |
| CZERNICHÓW | 2 |
| CZERNIEJEWO | 7 |
| CZERNIEWICE | 1 |
| CZERNIKOWO | 1 |
| CZERSK | 10 |
| CZERWIEŃSK | 3 |
| CZERWIN | 2 |
| CZERWIONKA | 1 |
| CZERWONAK | 1 |
| CZERWONAK MIELNO | 1 |
| CZĘSTOCHOWA | 56 |
| CZŁOPA | 1 |
| CZŁUCHÓW | 10 |
| CZOSNÓW | 2 |
| CZOSNÓW CYBULICE MAŁE | 1 |
| CZUDEC | 4 |
| CZYŻEW | 1 |
| CZYŻOWICE | 1 |
| ĆMIELÓW | 1 |
| DALESZYCE | 5 |
| DAMNICA | 1 |
| DARŁOWO | 10 |
| DASZEWICE | 1 |
| DĄBKI | 1 |
| DĄBKI K/CZŁUCHOWA | 1 |
| DĄBRAWA GÓRNICZA | 1 |
| DĄBROWA | 10 |
| DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 2 |
| DĄBROWA BISKUPIA | 2 |
| DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | 1 |
| DĄBROWA GM.DOPIEWO | 1 |
| DĄBROWA GÓRNICZA | 45 |
| DĄBRÓWKA WLKP. | 1 |
| DEBRZNO | 1 |
| DESZCZNO | 2 |
| DĘBE WIELKIE | 1 |
| DĘBICA | 12 |
| DĘBINA | 1 |
| DĘBLIN | 3 |
| DĘBNO | 6 |
| DĘBOWIEC | 7 |
| DŁUGOŁĘKA | 1 |
| DŁUGOPOLE ZDRÓJ | 1 |
| DŁUTÓW | 1 |
| DOBCZYCE | 3 |
| DOBIEGNIEW | 2 |
| DOBIEŻYN | 1 |
| DOBRA | 9 |
| DOBRA SZCZ. | 1 |
| DOBRCZ | 3 |
| DOBRE | 5 |
| DOBRE MIASTO | 10 |
| DOBRODZIEŃ | 8 |
| DOBROŃ | 2 |
| DOBROSZYCE | 3 |
| DOBROWO | 1 |
| DOBRZANY | 1 |
| DOBRZELIN | 5 |
| DOBRZEWINO | 2 |
| DOBRZYŃ N/W | 1 |
| DOLICE | 2 |
| DOLSK | 2 |
| DOŁUJE | 1 |
| DOMANIEWICE | 2 |
| DOMANIÓW | 1 |
| DOMARADZ | 1 |
| DOMARADZ 269 | 1 |
| DOMOSTAWA 76 | 1 |
| DOPIEWO | 2 |
| DOROHUSK | 1 |
| DRAGACZ | 1 |
| DRAWSKI MŁYN | 1 |
| DRAWSKO | 1 |
| DRAWSKO POMORSKIE | 2 |
| DREZDENKO | 1 |
| DROBIN | 4 |
| DRUŻYNA | 1 |
| DRZEWICA | 11 |
| DRZONOWO | 1 |
| DRZYCIM | 1 |
| DUBENINKI | 3 |
| DUBIECKO | 4 |
| DUKLA | 4 |
| DUSZNIKI ZDRÓJ | 5 |
| DWERNIK | 1 |
| DWIKOZY | 1 |
| DYGOWO | 1 |
| DYLAKI | 1 |
| DYNÓW | 2 |
| DYWITY | 2 |
| DZIADOWA KŁODA | 1 |
| DZIAŁDOWO | 4 |
| DZIAŁOSZYCE | 1 |
| DZIAŁOSZYN | 1 |
| DZIAŁYŃ | 1 |
| DZIERGOWICE | 1 |
| DZIERZGOŃ | 13 |
| DZIERZGOWO | 2 |
| DZIERŻĄŻNO | 7 |
| DZIERŻONIÓW | 13 |
| DZIERŻONÓW | 1 |
| DZIĘGIELÓW | 1 |
| DZWOLA | 2 |
| DŹWIERZUTY | 3 |
| ELBLĄG | 125 |
| EŁGANOWO | 1 |
| EŁK | 27 |
| FABIANKI | 3 |
| FABIANKI SZPETAL GÓRNY | 1 |
| FROMBORK | 5 |
| FRYDRYCHOWICE | 1 |
| GAJ | 1 |
| GAŁKÓWEK | 1 |
| GARBÓW | 1 |
| GARDEJA | 1 |
| GARWOLIN | 15 |
| GASZOWICE | 1 |
| GĄBIN | 2 |
| GĄDKI | 1 |
| GĄSAWA | 1 |
| GDANSK | 3 |
| GDAŃSK | 746 |
| GDAŃSK 50 | 1 |
| GDAŃSK, BORKOWO | 1 |
| GDAŃSK, BORKOWO | 1 |
| GDAŃSKA | 1 |
| GDAŃSK-OSOWA | 1 |
| GDAŃSK-PIECKI | 1 |
| GDAŃSK-PRZYMORZE | 1 |
| GDAŃSK-WRZESZCZ | 1 |
| GDAŃŚK | 1 |
| GDYNIA | 490 |
| GĘBICE | 2 |
| GIBY | 1 |
| GIDLE | 1 |
| GIERZWAŁD | 1 |
| GIETRZWAŁD | 1 |
| GILOWICE | 1 |
| GIZAŁKI | 1 |
| GIŻYCKO | 26 |
| GLINOJECK | 2 |
| GLIŃCZ GM ŻUKOWO | 1 |
| GLIWICE | 101 |
| GLOGÓWEK | 1 |
| GLWICE | 1 |
| GŁOBIKOWA 81 | 1 |
| GŁOGÓW | 33 |
| GŁOGÓW MŁP. | 1 |
| GŁOSKÓW | 2 |
| GŁOWACZÓW | 1 |
| GŁOWNO | 23 |
| GŁÓWCZYCE | 5 |
| GŁUBCZYCE | 1 |
| GŁUBCZYN | 1 |
| GŁUCHOŁAZY | 4 |
| GŁUSZYCA | 3 |
| GNIEW | 3 |
| GNIEWINO | 2 |
| GNIEWKOWO | 5 |
| GNIEZNO | 68 |
| GOCZAŁKOWICE | 1 |
| GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ | 1 |
| GODZISZEWO | 1 |
| GODZISZÓW | 1 |
| GOGOLIN | 1 |
| GOLCZEWO | 3 |
| GOLENIÓW | 19 |
| GOLESZOW | 1 |
| GOLESZÓW | 4 |
| GOLINA | 2 |
| GOLUB-DOBRZYŃ | 10 |
| GOŁAŃCZ | 1 |
| GOŁĄB | 1 |
| GOŁDAP | 59 |
| GOŁKOWICE | 1 |
| GOŁUCHÓW | 3 |
| GOMUNICE | 1 |
| GONIĄDZ | 1 |
| GORAJ | 1 |
| GORĘCZYNO | 1 |
| GORLICE | 7 |
| GORZÓW ŚL. | 1 |
| GORZÓW ŚLĄSKI | 6 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 14 |
| GORZÓW WLKP. | 6 |
| GORZYCE | 8 |
| GOSTYCYN | 3 |
| GOSTYNIN | 9 |
| GOSTYŃ | 7 |
| GOSZCZYN | 2 |
| GOŚCICINO | 4 |
| GOŚCIERADÓW | 2 |
| GOŚCINO | 1 |
| GOŚWINOWICE | 1 |
| GOWINO | 1 |
| GOWOROWO | 3 |
| GOZDNICA | 2 |
| GOZDOWO | 1 |
| GÓŁKOWICE | 1 |
| GÓRA | 6 |
| GÓRA KALWARIA | 10 |
| GÓRA PUŁAWSKA | 1 |
| GÓRA ŚLĄSKA | 1 |
| GÓRKI WIELKIE | 2 |
| GÓRNO | 1 |
| GÓROWO IŁAWECKIE | 1 |
| GÓRZNO | 2 |
| GRABOWIEC | 1 |
| GRABOWNICA | 1 |
| GRABOWO | 1 |
| GRABÓW | 1 |
| GRABÓW N/PILICĄ | 1 |
| GRAJEWO | 10 |
| GRĘBOCIN | 1 |
| GRODZISK MAZ. | 1 |
| GRODZISK MAZOWIECKI | 49 |
| GRODZISK WIELKOPOLSKI | 3 |
| GRODZISK WLKP. | 5 |
| GRODZISKO | 1 |
| GRODZISZCZE | 2 |
| GRONOWO ELBLĄSKIE | 2 |
| GRONOWO GÓRNE | 1 |
| GRÓDEK K/BIAŁEGOSTOKU | 1 |
| GRÓJEC | 16 |
| GRUDZIADZ | 1 |
| GRUDZIĄDZ | 36 |
| GRUSZÓW | 1 |
| GRYFICE | 9 |
| GRYFINO | 3 |
| GRYFÓW ŚL. | 1 |
| GRZEGORZEW | 1 |
| GRZMIĄCA | 1 |
| GRZYBOWO | 1 |
| GRZYMISZEW | 1 |
| GUBIN | 3 |
| GZY | 1 |
| HACZÓW | 1 |
| HACZÓW 538 | 1 |
| HAJNÓWKA | 3 |
| HANNA | 1 |
| HAŃSK | 1 |
| HARASIUKI | 1 |
| HEL | 5 |
| HERBY | 4 |
| HIPOLITÓW | 1 |
| HOPOWO | 2 |
| HORYNIEC ZDRÓJ | 3 |
| HRUBIESZÓW | 4 |
| HULCZE | 1 |
| HUMNIŚLE | 1 |
| HUTNO | 1 |
| IGOŁOMIA | 3 |
| IŁAWA | 7 |
| IŁOWA | 3 |
| IŁŻA | 3 |
| IMIELIN | 1 |
| INOWICZ | 1 |
| INOWŁÓDZ | 1 |
| INOWROCŁAW | 46 |
| INOWROCŁAW 2 | 1 |
| INOWROCŁAW 3 | 1 |
| INWAŁD | 1 |
| IŃSKO | 3 |
| ISTEBNA | 2 |
| ISTEBNA 1316 | 2 |
| ISTEBNA 1494 | 1 |
| IWANISKA | 1 |
| IWINY | 1 |
| IWONICZ | 2 |
| IWONICZ ZDRÓJ | 2 |
| IZABELIN | 4 |
| IZBICA KUJ. | 1 |
| IZBICA KUJAWSKA | 2 |
| IZBICKO | 5 |
| IZBICKO OTWICE | 1 |
| JABŁONNA | 2 |
| JABŁONOWO POM. | 2 |
| JADOWNIKI RYCERSKIE | 1 |
| JAKSICE | 1 |
| JAKTORÓW | 2 |
| JAKUBÓW | 1 |
| JANIKOWO | 9 |
| JANKOWICE | 4 |
| JANOWICE | 2 |
| JANOWIEC WLKP. | 3 |
| JANÓW LUBELSKI | 8 |
| JANÓW PODLASKI | 2 |
| JARACZEWO | 2 |
| JARCZÓW | 1 |
| JARNOŁTÓWEK | 2 |
| JAROCIN | 19 |
| JAROSŁAW | 9 |
| JAROSŁAWIEC | 1 |
| JAROSZÓW | 1 |
| JASIENICA | 6 |
| JASIENIEC | 2 |
| JASŁO | 15 |
| JASTKÓW | 3 |
| JASTROWIE | 5 |
| JASTRZĄB | 1 |
| JASTRZĘBIA | 1 |
| JASTRZĘBIA GÓRA | 2 |
| JASTRZĘBIE | 4 |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 7 |
| JASTRZĘBNIKI | 11 |
| JAWOR | 5 |
| JAWORZE | 1 |
| JAWORZNO | 18 |
| JAWORZYNKA | 1 |
| JAZOWA | 1 |
| JEDLICZE | 1 |
| JEDLIŃSK | 4 |
| JEDWABNO | 1 |
| JEGŁOWNIK | 2 |
| JELCZ LASKOWICE | 9 |
| JELCZ-LASK. | 1 |
| JELCZ-LASKOWICE | 16 |
| JELENIA GÓRA | 23 |
| JELEŚNIA | 3 |
| JEMIELNICA | 2 |
| JEMIELNO 104 | 1 |
| JERZMANOWA | 2 |
| JEZIORA WIELKIE | 1 |
| JĘDRZEJEWO | 2 |
| JĘDRZEJEWO 104 | 1 |
| JĘDRZEJÓW | 1 |
| JODŁÓWKA | 1 |
| JORDANÓW | 2 |
| JÓZEFIN K/ HALINOWA | 1 |
| JÓZEFOSŁAW | 2 |
| JÓZEFÓW | 13 |
| JUGÓW | 1 |
| JURATA | 1 |
| JUSZCZYN | 1 |
| K0SAKOWO | 1 |
| KACZORÓW | 1 |
| KACZORY ŚMIŁOWO | 1 |
| KADŁUB | 2 |
| KADZIDŁO | 7 |
| KALETY | 5 |
| KALISZ | 70 |
| KALISZ POMORSKI | 2 |
| KALWARIA ZEBRZYD. | 1 |
| KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 5 |
| KAŁUSZYN | 1 |
| KAMIENICA KRÓLEWSKA | 4 |
| KAMIENICA POLSKA | 1 |
| KAMIENICA SZLACHECKA | 3 |
| KAMIENICA-KRÓLEWSKA | 1 |
| KAMIENIEC WR. | 1 |
| KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 1 |
| KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | 2 |
| KAMIENNA GÓRA | 6 |
| KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 16 |
| KAMIEŃ POM. | 2 |
| KAMIEŃ POMORSKI | 11 |
| KAMIEŃ ŚLĄSKI | 2 |
| KAMIEŃSK | 1 |
| KAMIONKA WIELKA | 2 |
| KAMIONKI | 1 |
| KAMPINOS | 2 |
| KAMYK | 1 |
| KARCHOWICE | 1 |
| KARCZEW | 10 |
| KARGOSZYN | 1 |
| KARGOWA | 2 |
| KARŁOWICE | 1 |
| KARNICE | 1 |
| KARPACZ | 3 |
| KARSIN | 2 |
| KARTUZY | 35 |
| KARWIA | 4 |
| KASZYCE | 1 |
| KATOWICE | 149 |
| KATOWICE-SZOPIENICE | 1 |
| KAZIMIERZ BISKUPI | 2 |
| KAZIMIERZ DOLNY | 1 |
| KAŹMIERZ | 2 |
| KĄKOLEWNICA | 1 |
| KĄTY OPOLSKIE | 1 |
| KĄTY WROCŁAWSKIE | 3 |
| KCYNIA | 2 |
| KĘDZIERZYN KOŹLE | 18 |
| KĘDZIERZYN -KOŹLE | 1 |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6 |
| KĘDZIERZYN-KOŻLE | 1 |
| KĘPICE | 2 |
| KĘPNO | 9 |
| KĘSOWO | 8 |
| KĘTRZYN | 40 |
| KĘTY | 6 |
| KIELCE | 132 |
| KIELCZA | 1 |
| KIELNO | 7 |
| KIEŁCZÓW | 2 |
| KIEŁPINO-LESZNO | 1 |
| KISZKOWO | 3 |
| KLECZA | 1 |
| KLECZA GÓRNA | 1 |
| KLECZEW | 5 |
| KLEMBÓW | 1 |
| KLEOSIN | 2 |
| KLESZCZEWO KOŚCIERSKIE | 1 |
| KLESZCZÓW | 1 |
| KLIMONTÓW | 1 |
| KLUCZBORK | 6 |
| KLUCZE | 3 |
| KLWÓW | 2 |
| KŁAJ | 2 |
| KŁECKO | 1 |
| KŁOBUCK | 6 |
| KŁOCZEW | 1 |
| KŁODAWA | 8 |
| KŁODZKO | 9 |
| KŁOMNICE | 1 |
| KNURÓW | 8 |
| KNYSZYN | 1 |
| KOBIELICE | 1 |
| KOBIERNICE | 1 |
| KOBIERZYCE | 4 |
| KOBIÓR | 1 |
| KOBUŁTY | 1 |
| KOBYLA GÓRA | 2 |
| KOBYLANKA | 1 |
| KOBYLANY | 1 |
| KOBYLICA | 1 |
| KOBYLIN | 5 |
| KOBYLNICA | 12 |
| KOBYLNIKI | 1 |
| KOBYŁKA | 12 |
| KOCHANOWICE | 7 |
| KOCHŁOWY 46A | 1 |
| KOCIERZEW | 1 |
| KOCK | 1 |
| KOCMYRZÓW | 2 |
| KOKOSZKOWY | 1 |
| KOLANOWICE | 1 |
| KOLBUDY | 19 |
| KOLBUSZOWA | 8 |
| KOLECZKOWO | 7 |
| KOLECZKOWO, BOJANO | 1 |
| KOLNO | 1 |
| KOLONOWSKIE | 3 |
| KOLUSZKI | 1 |
| KOŁACZKOWO | 4 |
| KOŁAKI KOŚCIELNE | 2 |
| KOŁBASKOWO | 3 |
| KOŁBIEL | 2 |
| KOŁO | 28 |
| KOŁOBRZEG | 52 |
| KOŁOBRZEG- ZIELENIEWO | 1 |
| KOŁODZIEJEWO | 1 |
| KOMARÓWKA PODLASKA | 1 |
| KOMORNIKI | 6 |
| KOMORÓW | 10 |
| KOMPRACHCICE | 2 |
| KONARZYNY | 1 |
| KONIAKÓW | 1 |
| KONIN | 37 |
| KONIUSZA | 1 |
| KONOPISKA | 1 |
| KONOPKI | 1 |
| KONSTANCIN JEZIORNA | 1 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 12 |
| KONSTANTYNÓW | 3 |
| KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 5 |
| KOŃCZCE WIELKIE | 1 |
| KOŃSKIE | 16 |
| KOŃSKOWOLA | 1 |
| KOPANICA | 1 |
| KOPRZYWNICA | 4 |
| KORBIELÓW | 1 |
| KORCZYNA | 3 |
| KORFANTÓW | 1 |
| KORONOWO | 8 |
| KORSZE | 10 |
| KOSAKOWO | 12 |
| KOSAKOWO-MOSTY | 1 |
| KOSINA | 1 |
| KOSÓW LACKI | 4 |
| KOSTRZYN | 2 |
| KOSTRZYN N/ODRĄ | 1 |
| KOSTRZYN NAD ODRĄ | 2 |
| KOSTRZYN WLKP. | 2 |
| KOSTRZYŃ WLKP. | 1 |
| KOSZALIN | 108 |
| KOSZĘCIN | 3 |
| KOŚCIAN | 22 |
| KOŚCIELEC | 3 |
| KOŚCIELISKO | 1 |
| KOŚCIERZYNA | 15 |
| KOTLIN | 4 |
| KOTUŃ | 4 |
| KOWAL | 3 |
| KOWALA | 3 |
| KOWALE | 5 |
| KOWALE OLECKIE | 7 |
| KOWALEWO POM | 1 |
| KOWANÓWKO | 1 |
| KOZIEGŁOWY | 9 |
| KOZŁÓW | 1 |
| KOZY | 3 |
| KOŹMIN WLKP. | 4 |
| KOŹMINEK | 5 |
| KÓRNIK | 3 |
| KRACZKOWA | 2 |
| KRAKÓW | 474 |
| KRAPKOWICE | 10 |
| KRASINIEC | 1 |
| KRASNE | 1 |
| KRASNE K/RZESZOWA | 1 |
| KRASNOPOL | 1 |
| KRASNOSIEK | 1 |
| KRASNOSIELC | 1 |
| KRASNYSTAW | 6 |
| KRASOCIN | 11 |
| KRAŚNIK | 6 |
| KREPICE | 1 |
| KRETOMINOK/KOSZALINA | 1 |
| KROBIA | 5 |
| KROKOWA | 10 |
| KROSNO | 35 |
| KROSNO ODRZAŃSKIE | 2 |
| KROSNOWICE NR 149 | 1 |
| KROŚCIENKO | 2 |
| KROŚCIENKO N/D | 1 |
| KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | 1 |
| KROŚCIENKO WYŻNE | 1 |
| KROŚNICE | 1 |
| KROŚNIEWICE | 5 |
| KROTOSZYN | 26 |
| KROTOSZYNY | 1 |
| KRUCHOWO | 1 |
| KRUKLANKI | 1 |
| KRUSZWICA | 1 |
| KRUSZYN | 4 |
| KRYNICA | 1 |
| KRYNICA MORSKA | 3 |
| KRYNICA ZDRÓJ | 1 |
| KRYNICA-ZDRÓJ | 1 |
| KRZEMIENIEWO | 1 |
| KRZEPICE | 2 |
| KRZESZOWICE | 11 |
| KRZESZÓW | 2 |
| KRZYKÓW | 1 |
| KRZYWCZA | 1 |
| KRZYWDA | 1 |
| KRZYŻ WLKP. | 1 |
| KRZYŻANÓW | 1 |
| KRZYŻOWA | 2 |
| KSAWERÓW | 2 |
| KSIĄŻ WLKP | 1 |
| KSIĄŻKI | 1 |
| KUDOWA ZDRÓJ | 4 |
| KUNICE | 2 |
| KUNÓW, KOLONIA | 1 |
| KURNIK | 1 |
| KURZĘTNIK | 1 |
| KUŚLIN | 4 |
| KUTNO | 54 |
| KUŹNIA RACIBORSKA | 2 |
| KUŹNICA | 1 |
| KUŹNICA WOJ.PODLASKIE | 1 |
| KUŻNICA | 1 |
| KWIDZYN | 1 |
| KWIDZYŃ | 22 |
| LASKI | 1 |
| LĄDEK | 1 |
| LEDZINY | 1 |
| LEGBĄD | 2 |
| LEGIONOWO | 11 |
| LEGNICA | 41 |
| LELIS | 1 |
| LELÓW | 1 |
| LEŃCZE | 2 |
| LEONCIN | 1 |
| LESKO | 1 |
| LESZCZYNY | 2 |
| LESZNO | 18 |
| LESZNO GÓRNE | 1 |
| LEŚNA | 3 |
| LEŚNICA | 1 |
| LEŚNIOWICE | 1 |
| LEWIN BRZESKI | 1 |
| LEŻAJSK | 11 |
| LĘBORK | 92 |
| LĘBORK MOSTY | 1 |
| LĘBORK-MOSTY | 1 |
| LĘDZINY | 2 |
| LIBIAŻ | 1 |
| LIBIĄŻ | 4 |
| LIDZBARK WARMIŃSKI | 7 |
| LIGOWO | 1 |
| LIMANOWA | 4 |
| LINIA | 2 |
| LINIEWO | 1 |
| LIPA | 1 |
| LIPIANY | 3 |
| LIPIE | 1 |
| LIPINKI ŁUŻYCKIE | 1 |
| LIPKA | 1 |
| LIPKI WIELKIE | 1 |
